raw · USDA SR Legacy, FDC ID 169431 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.39 | 7.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.77 | 4.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 0.85 | 4.9 |
| Lysine Essential | 1.46 | 8.3 |
| Threonine Essential | 0.75 | 4.3 |
| Phenylalanine Essential | 0.68 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.43 | 2.5 |
| Histidine Essential | 0.58 | 3.3 |
| Tryptophan Essential | 0.20 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 2.67 | 15.3 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.60 | 9.1 |
| Proline Non-essential | 0.81 | 4.6 |
| Alanine Non-essential | 1.08 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 0.67 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 0.57 | 3.3 |
| Arginine Non-essential | 1.13 | 6.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.19 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.06 | 6.1 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169431 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.