cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 174023 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.17 | 8.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.26 | 5.1 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.33 | 5.4 |
| Lysine Essential | 2.30 | 9.3 |
| Threonine Essential | 1.14 | 4.6 |
| Phenylalanine Essential | 1.06 | 4.3 |
| Methionine Essential | 0.70 | 2.8 |
| Histidine Essential | 0.80 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.27 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.94 | 16.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.45 | 9.9 |
| Proline Non-essential | 1.04 | 4.2 |
| Alanine Non-essential | 1.49 | 6.0 |
| Serine Non-essential | 0.99 | 4.0 |
| Tyrosine Non-essential | 0.90 | 3.7 |
| Arginine Non-essential | 1.65 | 6.7 |
| Cysteine Non-essential | 0.27 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.18 | 4.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174023 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.