cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 171782 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.60 | 8.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.52 | 5.2 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.59 | 5.4 |
| Lysine Essential | 2.76 | 9.4 |
| Threonine Essential | 1.36 | 4.6 |
| Phenylalanine Essential | 1.27 | 4.3 |
| Methionine Essential | 0.83 | 2.8 |
| Histidine Essential | 0.95 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.32 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.71 | 16.1 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.93 | 10.0 |
| Proline Non-essential | 1.24 | 4.2 |
| Alanine Non-essential | 1.78 | 6.1 |
| Serine Non-essential | 1.18 | 4.0 |
| Tyrosine Non-essential | 1.08 | 3.7 |
| Arginine Non-essential | 1.98 | 6.8 |
| Cysteine Non-essential | 0.32 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.40 | 4.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171782 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.