cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 168674 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.21 | 8.3 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.17 | 4.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.23 | 4.6 |
| Lysine Essential | 2.40 | 9.0 |
| Threonine Essential | 1.21 | 4.5 |
| Phenylalanine Essential | 1.04 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.78 | 2.9 |
| Histidine Essential | 0.88 | 3.3 |
| Tryptophan Essential | 0.31 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.34 | 16.3 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.45 | 9.2 |
| Proline Non-essential | 1.10 | 4.1 |
| Alanine Non-essential | 1.54 | 5.8 |
| Serine Non-essential | 1.05 | 3.9 |
| Tyrosine Non-essential | 0.94 | 3.5 |
| Arginine Non-essential | 1.79 | 6.7 |
| Cysteine Non-essential | 0.28 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.19 | 4.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168674 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.