cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 171229 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.01 | 8.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.06 | 4.3 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.13 | 4.5 |
| Lysine Essential | 2.18 | 8.7 |
| Threonine Essential | 1.10 | 4.4 |
| Phenylalanine Essential | 0.95 | 3.8 |
| Methionine Essential | 0.71 | 2.8 |
| Histidine Essential | 0.81 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.28 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.94 | 15.8 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.24 | 9.0 |
| Proline Non-essential | 1.02 | 4.1 |
| Alanine Non-essential | 1.42 | 5.7 |
| Serine Non-essential | 0.96 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 0.86 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 1.64 | 6.6 |
| Cysteine Non-essential | 0.26 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.14 | 4.6 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171229 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.