cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 170821 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.58 | 8.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.36 | 4.3 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.45 | 4.5 |
| Lysine Essential | 2.80 | 8.7 |
| Threonine Essential | 1.41 | 4.4 |
| Phenylalanine Essential | 1.22 | 3.8 |
| Methionine Essential | 0.91 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.04 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.36 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.07 | 15.8 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.88 | 9.0 |
| Proline Non-essential | 1.32 | 4.1 |
| Alanine Non-essential | 1.83 | 5.7 |
| Serine Non-essential | 1.23 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 1.11 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 2.11 | 6.6 |
| Cysteine Non-essential | 0.34 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.46 | 4.6 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 170821 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.