cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 172124 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.07 | 7.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.19 | 4.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.29 | 4.8 |
| Lysine Essential | 2.20 | 8.3 |
| Threonine Essential | 1.04 | 3.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.03 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.68 | 2.5 |
| Histidine Essential | 0.83 | 3.1 |
| Tryptophan Essential | 0.17 | 0.6 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.91 | 14.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.37 | 8.9 |
| Proline Non-essential | 1.24 | 4.7 |
| Alanine Non-essential | 1.58 | 5.9 |
| Serine Non-essential | 1.03 | 3.9 |
| Tyrosine Non-essential | 0.83 | 3.1 |
| Arginine Non-essential | 1.69 | 6.3 |
| Cysteine Non-essential | 0.34 | 1.3 |
| Glycine Non-essential | 1.59 | 6.0 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 172124 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.