cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 170609 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.40 | 8.5 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.31 | 4.6 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.41 | 5.0 |
| Lysine Essential | 2.63 | 9.3 |
| Threonine Essential | 1.29 | 4.5 |
| Phenylalanine Essential | 1.14 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.78 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.01 | 3.5 |
| Tryptophan Essential | 0.29 | 1.0 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.59 | 16.2 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.71 | 9.6 |
| Proline Non-essential | 1.28 | 4.5 |
| Alanine Non-essential | 1.74 | 6.1 |
| Serine Non-essential | 1.16 | 4.1 |
| Tyrosine Non-essential | 1.02 | 3.6 |
| Arginine Non-essential | 1.92 | 6.8 |
| Cysteine Non-essential | 0.31 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.46 | 5.1 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 170609 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.