raw · USDA SR Legacy, FDC ID 174757 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.70 | 8.1 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.92 | 4.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 0.99 | 4.7 |
| Lysine Essential | 1.86 | 8.9 |
| Threonine Essential | 0.91 | 4.4 |
| Phenylalanine Essential | 0.80 | 3.8 |
| Methionine Essential | 0.55 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.71 | 3.4 |
| Tryptophan Essential | 0.21 | 1.0 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.24 | 15.5 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.91 | 9.1 |
| Proline Non-essential | 0.90 | 4.3 |
| Alanine Non-essential | 1.23 | 5.8 |
| Serine Non-essential | 0.81 | 3.9 |
| Tyrosine Non-essential | 0.72 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 1.36 | 6.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.22 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.01 | 4.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174757 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.