cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 170206 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.38 | 8.4 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.31 | 4.7 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.41 | 5.0 |
| Lysine Essential | 2.58 | 9.2 |
| Threonine Essential | 1.28 | 4.5 |
| Phenylalanine Essential | 1.14 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.77 | 2.7 |
| Histidine Essential | 0.99 | 3.5 |
| Tryptophan Essential | 0.29 | 1.0 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.53 | 16.1 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.69 | 9.6 |
| Proline Non-essential | 1.27 | 4.5 |
| Alanine Non-essential | 1.73 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.14 | 4.1 |
| Tyrosine Non-essential | 1.01 | 3.6 |
| Arginine Non-essential | 1.90 | 6.7 |
| Cysteine Non-essential | 0.31 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.47 | 5.2 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 170206 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.