cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 169484 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.16 | 8.3 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.21 | 4.6 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.31 | 5.0 |
| Lysine Essential | 2.34 | 9.0 |
| Threonine Essential | 1.13 | 4.3 |
| Phenylalanine Essential | 1.04 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.69 | 2.7 |
| Histidine Essential | 0.90 | 3.4 |
| Tryptophan Essential | 0.22 | 0.9 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.09 | 15.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.46 | 9.4 |
| Proline Non-essential | 1.22 | 4.7 |
| Alanine Non-essential | 1.61 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.05 | 4.0 |
| Tyrosine Non-essential | 0.90 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 1.74 | 6.7 |
| Cysteine Non-essential | 0.31 | 1.2 |
| Glycine Non-essential | 1.48 | 5.6 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169484 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.