cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 170610 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.71 | 9.1 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.47 | 4.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.56 | 5.2 |
| Lysine Essential | 2.98 | 10.0 |
| Threonine Essential | 1.45 | 4.8 |
| Phenylalanine Essential | 1.27 | 4.3 |
| Methionine Essential | 0.87 | 2.9 |
| Histidine Essential | 1.14 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.33 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.15 | 17.2 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.04 | 10.2 |
| Proline Non-essential | 1.39 | 4.7 |
| Alanine Non-essential | 1.91 | 6.4 |
| Serine Non-essential | 1.29 | 4.3 |
| Tyrosine Non-essential | 1.15 | 3.9 |
| Arginine Non-essential | 2.15 | 7.2 |
| Cysteine Non-essential | 0.35 | 1.2 |
| Glycine Non-essential | 1.52 | 5.1 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 170610 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.