raw · USDA SR Legacy, FDC ID 171779 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.01 | 9.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.11 | 5.0 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.19 | 5.3 |
| Lysine Essential | 2.19 | 9.8 |
| Threonine Essential | 1.05 | 4.7 |
| Phenylalanine Essential | 0.96 | 4.3 |
| Methionine Essential | 0.64 | 2.8 |
| Histidine Essential | 0.84 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.21 | 0.9 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.79 | 16.9 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.28 | 10.2 |
| Proline Non-essential | 1.10 | 4.9 |
| Alanine Non-essential | 1.46 | 6.5 |
| Serine Non-essential | 0.97 | 4.3 |
| Tyrosine Non-essential | 0.84 | 3.8 |
| Arginine Non-essential | 1.60 | 7.2 |
| Cysteine Non-essential | 0.28 | 1.3 |
| Glycine Non-essential | 1.27 | 5.7 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171779 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.