cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 170238 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.39 | 7.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.30 | 4.3 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.40 | 4.6 |
| Lysine Essential | 2.65 | 8.8 |
| Threonine Essential | 1.31 | 4.3 |
| Phenylalanine Essential | 1.12 | 3.7 |
| Methionine Essential | 0.75 | 2.5 |
| Histidine Essential | 1.03 | 3.4 |
| Tryptophan Essential | 0.31 | 1.0 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.55 | 15.1 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.70 | 8.9 |
| Proline Non-essential | 1.25 | 4.1 |
| Alanine Non-essential | 1.73 | 5.7 |
| Serine Non-essential | 1.14 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 1.03 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 1.89 | 6.2 |
| Cysteine Non-essential | 0.28 | 0.9 |
| Glycine Non-essential | 1.38 | 4.6 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 170238 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.