cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 169455 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.59 | 8.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.41 | 4.8 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.50 | 5.1 |
| Lysine Essential | 2.88 | 9.9 |
| Threonine Essential | 1.42 | 4.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.20 | 4.1 |
| Methionine Essential | 0.80 | 2.7 |
| Histidine Essential | 1.10 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.34 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.93 | 16.9 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.91 | 9.9 |
| Proline Non-essential | 1.26 | 4.3 |
| Alanine Non-essential | 1.80 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.22 | 4.2 |
| Tyrosine Non-essential | 1.13 | 3.9 |
| Arginine Non-essential | 2.02 | 6.9 |
| Cysteine Non-essential | 0.30 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.30 | 4.4 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169455 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.