cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 169456 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 3.04 | 10.1 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.63 | 5.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.72 | 5.7 |
| Lysine Essential | 3.41 | 11.4 |
| Threonine Essential | 1.65 | 5.5 |
| Phenylalanine Essential | 1.40 | 4.7 |
| Methionine Essential | 0.94 | 3.1 |
| Histidine Essential | 1.34 | 4.5 |
| Tryptophan Essential | 0.39 | 1.3 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.73 | 19.1 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.41 | 11.4 |
| Proline Non-essential | 1.50 | 5.0 |
| Alanine Non-essential | 2.09 | 7.0 |
| Serine Non-essential | 1.44 | 4.8 |
| Tyrosine Non-essential | 1.32 | 4.4 |
| Arginine Non-essential | 2.38 | 7.9 |
| Cysteine Non-essential | 0.36 | 1.2 |
| Glycine Non-essential | 1.51 | 5.0 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169456 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.