cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 174694 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.73 | 9.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.49 | 4.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.57 | 5.2 |
| Lysine Essential | 3.04 | 10.0 |
| Threonine Essential | 1.50 | 4.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.27 | 4.2 |
| Methionine Essential | 0.84 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.16 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.36 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.19 | 17.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.06 | 10.0 |
| Proline Non-essential | 1.33 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 1.90 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.29 | 4.2 |
| Tyrosine Non-essential | 1.19 | 3.9 |
| Arginine Non-essential | 2.12 | 7.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.32 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.37 | 4.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174694 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.