cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 174039 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.82 | 7.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.03 | 4.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.15 | 4.9 |
| Lysine Essential | 1.94 | 8.3 |
| Threonine Essential | 0.91 | 3.9 |
| Phenylalanine Essential | 0.91 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.60 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.76 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.12 | 0.5 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.51 | 15.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.11 | 9.0 |
| Proline Non-essential | 1.19 | 5.1 |
| Alanine Non-essential | 1.47 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 0.94 | 4.0 |
| Tyrosine Non-essential | 0.72 | 3.1 |
| Arginine Non-essential | 1.52 | 6.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.24 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.59 | 6.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174039 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.