cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 174029 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.13 | 7.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.21 | 4.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.34 | 4.9 |
| Lysine Essential | 2.26 | 8.3 |
| Threonine Essential | 1.06 | 3.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.06 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.70 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.89 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.14 | 0.5 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.09 | 15.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.46 | 9.0 |
| Proline Non-essential | 1.39 | 5.1 |
| Alanine Non-essential | 1.71 | 6.3 |
| Serine Non-essential | 1.09 | 4.0 |
| Tyrosine Non-essential | 0.84 | 3.1 |
| Arginine Non-essential | 1.78 | 6.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.28 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.85 | 6.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174029 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.