cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 173377 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.42 | 9.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.32 | 4.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.40 | 5.2 |
| Lysine Essential | 2.70 | 10.0 |
| Threonine Essential | 1.33 | 4.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.13 | 4.2 |
| Methionine Essential | 0.75 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.03 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.32 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.61 | 17.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.72 | 10.1 |
| Proline Non-essential | 1.18 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 1.69 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.14 | 4.2 |
| Tyrosine Non-essential | 1.05 | 3.9 |
| Arginine Non-essential | 1.89 | 7.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.28 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.22 | 4.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 173377 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.