cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 172153 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.09 | 8.6 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.13 | 4.7 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.21 | 5.0 |
| Lysine Essential | 2.33 | 9.6 |
| Threonine Essential | 1.15 | 4.7 |
| Phenylalanine Essential | 0.97 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.66 | 2.7 |
| Histidine Essential | 0.91 | 3.7 |
| Tryptophan Essential | 0.27 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.97 | 16.3 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.37 | 9.7 |
| Proline Non-essential | 1.09 | 4.5 |
| Alanine Non-essential | 1.51 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.00 | 4.1 |
| Tyrosine Non-essential | 0.91 | 3.7 |
| Arginine Non-essential | 1.65 | 6.8 |
| Cysteine Non-essential | 0.25 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.20 | 4.9 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 172153 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.