cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 173401 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.33 | 8.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.25 | 4.7 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.33 | 5.1 |
| Lysine Essential | 2.60 | 9.9 |
| Threonine Essential | 1.26 | 4.8 |
| Phenylalanine Essential | 1.07 | 4.1 |
| Methionine Essential | 0.73 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.03 | 3.9 |
| Tryptophan Essential | 0.29 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.39 | 16.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.63 | 10.0 |
| Proline Non-essential | 1.21 | 4.6 |
| Alanine Non-essential | 1.66 | 6.3 |
| Serine Non-essential | 1.11 | 4.2 |
| Tyrosine Non-essential | 1.01 | 3.8 |
| Arginine Non-essential | 1.84 | 7.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.28 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.30 | 5.0 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 173401 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.