cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 171232 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.44 | 9.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.33 | 4.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.41 | 5.2 |
| Lysine Essential | 2.72 | 10.0 |
| Threonine Essential | 1.34 | 4.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.14 | 4.2 |
| Methionine Essential | 0.76 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.04 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.32 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.65 | 17.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.74 | 10.1 |
| Proline Non-essential | 1.19 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 1.70 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.15 | 4.2 |
| Tyrosine Non-essential | 1.06 | 3.9 |
| Arginine Non-essential | 1.90 | 7.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.28 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.23 | 4.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171232 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.