raw · USDA SR Legacy, FDC ID 168685 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.25 | 7.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.71 | 4.5 |
| Valine Essential (BCAA) | 0.77 | 4.9 |
| Lysine Essential | 1.31 | 8.3 |
| Threonine Essential | 0.69 | 4.4 |
| Phenylalanine Essential | 0.62 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.40 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.54 | 3.4 |
| Tryptophan Essential | 0.18 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 2.37 | 15.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.44 | 9.1 |
| Proline Non-essential | 0.70 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 0.95 | 6.0 |
| Serine Non-essential | 0.60 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 0.53 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 1.00 | 6.3 |
| Cysteine Non-essential | 0.18 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 0.86 | 5.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168685 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.