cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 169499 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.77 | 7.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.01 | 4.5 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.09 | 4.9 |
| Lysine Essential | 1.86 | 8.3 |
| Threonine Essential | 0.98 | 4.4 |
| Phenylalanine Essential | 0.88 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.57 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.77 | 3.4 |
| Tryptophan Essential | 0.25 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.37 | 15.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.05 | 9.1 |
| Proline Non-essential | 0.99 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 1.35 | 6.0 |
| Serine Non-essential | 0.86 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 0.75 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 1.42 | 6.3 |
| Cysteine Non-essential | 0.25 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.22 | 5.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169499 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.