cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 173055 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.17 | 9.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.19 | 4.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.25 | 5.2 |
| Lysine Essential | 2.42 | 10.0 |
| Threonine Essential | 1.19 | 4.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.01 | 4.2 |
| Methionine Essential | 0.67 | 2.8 |
| Histidine Essential | 0.93 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.29 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.13 | 17.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.44 | 10.0 |
| Proline Non-essential | 1.06 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 1.51 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.02 | 4.2 |
| Tyrosine Non-essential | 0.94 | 3.9 |
| Arginine Non-essential | 1.69 | 7.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.25 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.09 | 4.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 173055 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.