cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 174702 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.54 | 9.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.39 | 4.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.47 | 5.2 |
| Lysine Essential | 2.83 | 10.0 |
| Threonine Essential | 1.39 | 4.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.18 | 4.2 |
| Methionine Essential | 0.79 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.08 | 3.8 |
| Tryptophan Essential | 0.34 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.83 | 17.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.85 | 10.1 |
| Proline Non-essential | 1.24 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 1.77 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.20 | 4.2 |
| Tyrosine Non-essential | 1.10 | 3.9 |
| Arginine Non-essential | 1.98 | 7.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.29 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.27 | 4.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174702 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.