cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 169521 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.35 | 7.2 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.34 | 4.1 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.46 | 4.5 |
| Lysine Essential | 2.49 | 7.6 |
| Threonine Essential | 1.18 | 3.6 |
| Phenylalanine Essential | 1.17 | 3.6 |
| Methionine Essential | 0.77 | 2.4 |
| Histidine Essential | 0.94 | 2.9 |
| Tryptophan Essential | 0.19 | 0.6 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.43 | 13.6 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.69 | 8.2 |
| Proline Non-essential | 1.41 | 4.3 |
| Alanine Non-essential | 1.79 | 5.5 |
| Serine Non-essential | 1.16 | 3.6 |
| Tyrosine Non-essential | 0.94 | 2.9 |
| Arginine Non-essential | 1.91 | 5.8 |
| Cysteine Non-essential | 0.38 | 1.2 |
| Glycine Non-essential | 1.80 | 5.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169521 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.