cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 173115 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.72 | 8.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.56 | 4.5 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.70 | 5.0 |
| Lysine Essential | 2.89 | 8.5 |
| Threonine Essential | 1.37 | 4.0 |
| Phenylalanine Essential | 1.35 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.89 | 2.6 |
| Histidine Essential | 1.09 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.23 | 0.7 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.14 | 15.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.12 | 9.1 |
| Proline Non-essential | 1.63 | 4.8 |
| Alanine Non-essential | 2.08 | 6.1 |
| Serine Non-essential | 1.35 | 3.9 |
| Tyrosine Non-essential | 1.09 | 3.2 |
| Arginine Non-essential | 2.21 | 6.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.44 | 1.3 |
| Glycine Non-essential | 2.08 | 6.1 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 173115 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.