cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 173994 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.54 | 8.5 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.38 | 4.6 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.49 | 5.0 |
| Lysine Essential | 2.82 | 9.5 |
| Threonine Essential | 1.40 | 4.7 |
| Phenylalanine Essential | 1.19 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.80 | 2.7 |
| Histidine Essential | 1.10 | 3.7 |
| Tryptophan Essential | 0.33 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.85 | 16.3 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.88 | 9.7 |
| Proline Non-essential | 1.33 | 4.5 |
| Alanine Non-essential | 1.84 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.22 | 4.1 |
| Tyrosine Non-essential | 1.10 | 3.7 |
| Arginine Non-essential | 2.01 | 6.8 |
| Cysteine Non-essential | 0.30 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.47 | 4.9 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 173994 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.