cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 174008 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 3.04 | 10.3 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.63 | 5.5 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.72 | 5.8 |
| Lysine Essential | 3.40 | 11.5 |
| Threonine Essential | 1.64 | 5.6 |
| Phenylalanine Essential | 1.39 | 4.7 |
| Methionine Essential | 0.93 | 3.2 |
| Histidine Essential | 1.33 | 4.5 |
| Tryptophan Essential | 0.39 | 1.3 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.71 | 19.4 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.40 | 11.5 |
| Proline Non-essential | 1.50 | 5.1 |
| Alanine Non-essential | 2.09 | 7.1 |
| Serine Non-essential | 1.44 | 4.9 |
| Tyrosine Non-essential | 1.32 | 4.5 |
| Arginine Non-essential | 2.37 | 8.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.35 | 1.2 |
| Glycine Non-essential | 1.51 | 5.1 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174008 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.