cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 170236 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.85 | 7.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.62 | 4.5 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.76 | 4.9 |
| Lysine Essential | 3.01 | 8.3 |
| Threonine Essential | 1.58 | 4.4 |
| Phenylalanine Essential | 1.41 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.93 | 2.6 |
| Histidine Essential | 1.24 | 3.4 |
| Tryptophan Essential | 0.41 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.43 | 15.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.30 | 9.1 |
| Proline Non-essential | 1.59 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 2.18 | 6.0 |
| Serine Non-essential | 1.38 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 1.21 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 2.28 | 6.3 |
| Cysteine Non-essential | 0.41 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.97 | 5.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 170236 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.