cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 171755 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.66 | 8.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.44 | 4.8 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.54 | 5.2 |
| Lysine Essential | 2.96 | 9.9 |
| Threonine Essential | 1.46 | 4.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.24 | 4.1 |
| Methionine Essential | 0.84 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.16 | 3.9 |
| Tryptophan Essential | 0.35 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.05 | 16.9 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.01 | 10.1 |
| Proline Non-essential | 1.39 | 4.6 |
| Alanine Non-essential | 1.91 | 6.4 |
| Serine Non-essential | 1.27 | 4.3 |
| Tyrosine Non-essential | 1.15 | 3.8 |
| Arginine Non-essential | 2.10 | 7.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.32 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.52 | 5.1 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171755 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.