cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 171770 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.76 | 9.1 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.50 | 5.0 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.59 | 5.3 |
| Lysine Essential | 3.07 | 10.2 |
| Threonine Essential | 1.51 | 5.0 |
| Phenylalanine Essential | 1.28 | 4.2 |
| Methionine Essential | 0.85 | 2.8 |
| Histidine Essential | 1.18 | 3.9 |
| Tryptophan Essential | 0.36 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.25 | 17.4 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.09 | 10.2 |
| Proline Non-essential | 1.34 | 4.4 |
| Alanine Non-essential | 1.92 | 6.3 |
| Serine Non-essential | 1.30 | 4.3 |
| Tyrosine Non-essential | 1.20 | 4.0 |
| Arginine Non-essential | 2.15 | 7.1 |
| Cysteine Non-essential | 0.32 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.38 | 4.6 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171770 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.