cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 168740 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.81 | 9.3 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.53 | 5.1 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.64 | 5.5 |
| Lysine Essential | 3.11 | 10.3 |
| Threonine Essential | 1.54 | 5.1 |
| Phenylalanine Essential | 1.31 | 4.4 |
| Methionine Essential | 0.89 | 2.9 |
| Histidine Essential | 1.21 | 4.0 |
| Tryptophan Essential | 0.37 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.35 | 17.8 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.17 | 10.5 |
| Proline Non-essential | 1.47 | 4.9 |
| Alanine Non-essential | 2.03 | 6.7 |
| Serine Non-essential | 1.34 | 4.5 |
| Tyrosine Non-essential | 1.22 | 4.0 |
| Arginine Non-essential | 2.22 | 7.4 |
| Cysteine Non-essential | 0.33 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.62 | 5.4 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168740 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.