cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 169471 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.98 | 9.9 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.63 | 5.4 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.72 | 5.7 |
| Lysine Essential | 3.32 | 11.0 |
| Threonine Essential | 1.64 | 5.4 |
| Phenylalanine Essential | 1.39 | 4.6 |
| Methionine Essential | 0.92 | 3.1 |
| Histidine Essential | 1.27 | 4.2 |
| Tryptophan Essential | 0.39 | 1.3 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.68 | 18.8 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.35 | 11.1 |
| Proline Non-essential | 1.45 | 4.8 |
| Alanine Non-essential | 2.08 | 6.9 |
| Serine Non-essential | 1.41 | 4.7 |
| Tyrosine Non-essential | 1.30 | 4.3 |
| Arginine Non-essential | 2.32 | 7.7 |
| Cysteine Non-essential | 0.35 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.50 | 5.0 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169471 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.