cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 168618 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.33 | 8.4 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.27 | 4.6 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.35 | 4.9 |
| Lysine Essential | 2.60 | 9.4 |
| Threonine Essential | 1.28 | 4.6 |
| Phenylalanine Essential | 1.08 | 3.9 |
| Methionine Essential | 0.72 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.99 | 3.6 |
| Tryptophan Essential | 0.31 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.44 | 16.1 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.62 | 9.5 |
| Proline Non-essential | 1.14 | 4.1 |
| Alanine Non-essential | 1.62 | 5.9 |
| Serine Non-essential | 1.10 | 4.0 |
| Tyrosine Non-essential | 1.01 | 3.7 |
| Arginine Non-essential | 1.82 | 6.6 |
| Cysteine Non-essential | 0.27 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.17 | 4.2 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168618 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.