cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 168641 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.80 | 9.7 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.50 | 5.2 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.58 | 5.5 |
| Lysine Essential | 3.14 | 10.9 |
| Threonine Essential | 1.51 | 5.2 |
| Phenylalanine Essential | 1.28 | 4.4 |
| Methionine Essential | 0.86 | 3.0 |
| Histidine Essential | 1.23 | 4.2 |
| Tryptophan Essential | 0.35 | 1.2 |
| Glutamic acid Non-essential | 5.27 | 18.2 |
| Aspartic acid Non-essential | 3.14 | 10.9 |
| Proline Non-essential | 1.38 | 4.8 |
| Alanine Non-essential | 1.92 | 6.7 |
| Serine Non-essential | 1.32 | 4.6 |
| Tyrosine Non-essential | 1.21 | 4.2 |
| Arginine Non-essential | 2.18 | 7.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.33 | 1.1 |
| Glycine Non-essential | 1.39 | 4.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168641 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.