cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 171786 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.29 | 8.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.21 | 4.3 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.28 | 4.5 |
| Lysine Essential | 2.48 | 8.7 |
| Threonine Essential | 1.25 | 4.4 |
| Phenylalanine Essential | 1.08 | 3.8 |
| Methionine Essential | 0.81 | 2.8 |
| Histidine Essential | 0.92 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.32 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.49 | 15.8 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.55 | 9.0 |
| Proline Non-essential | 1.17 | 4.1 |
| Alanine Non-essential | 1.62 | 5.7 |
| Serine Non-essential | 1.09 | 3.8 |
| Tyrosine Non-essential | 0.98 | 3.4 |
| Arginine Non-essential | 1.87 | 6.6 |
| Cysteine Non-essential | 0.30 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.30 | 4.6 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171786 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.