cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 168727 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.15 | 8.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.23 | 4.6 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.34 | 5.0 |
| Lysine Essential | 2.28 | 8.5 |
| Threonine Essential | 1.08 | 4.0 |
| Phenylalanine Essential | 1.06 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.70 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.86 | 3.2 |
| Tryptophan Essential | 0.18 | 0.7 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.05 | 15.0 |
| Aspartic acid Non-essential | 2.46 | 9.1 |
| Proline Non-essential | 1.28 | 4.8 |
| Alanine Non-essential | 1.64 | 6.1 |
| Serine Non-essential | 1.06 | 3.9 |
| Tyrosine Non-essential | 0.86 | 3.2 |
| Arginine Non-essential | 1.74 | 6.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.35 | 1.3 |
| Glycine Non-essential | 1.64 | 6.1 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168727 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.