cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 168623 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 0.94 | 7.5 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.49 | 3.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 0.62 | 4.9 |
| Lysine Essential | 0.75 | 6.0 |
| Threonine Essential | 0.60 | 4.7 |
| Phenylalanine Essential | 0.64 | 5.1 |
| Methionine Essential | 0.26 | 2.1 |
| Histidine Essential | 0.32 | 2.5 |
| Tryptophan Essential | 0.10 | 0.8 |
| Glutamic acid Non-essential | 1.53 | 12.2 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.13 | 9.0 |
| Proline Non-essential | 0.52 | 4.1 |
| Alanine Non-essential | 0.70 | 5.5 |
| Serine Non-essential | 0.73 | 5.8 |
| Tyrosine Non-essential | 0.45 | 3.5 |
| Arginine Non-essential | 0.69 | 5.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.22 | 1.8 |
| Glycine Non-essential | 0.59 | 4.7 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168623 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.