cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 168629 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.50 | 7.3 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.97 | 4.8 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.00 | 4.9 |
| Lysine Essential | 1.45 | 7.1 |
| Threonine Essential | 0.76 | 3.7 |
| Phenylalanine Essential | 0.83 | 4.1 |
| Methionine Essential | 0.41 | 2.0 |
| Histidine Essential | 0.62 | 3.0 |
| Tryptophan Essential | 0.19 | 0.9 |
| Glutamic acid Non-essential | 2.17 | 10.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.23 | 6.0 |
| Proline Non-essential | 2.09 | 10.2 |
| Alanine Non-essential | 1.26 | 6.2 |
| Serine Non-essential | 1.03 | 5.0 |
| Tyrosine Non-essential | 0.46 | 2.3 |
| Arginine Non-essential | 1.23 | 6.0 |
| Cysteine Non-essential | 0.31 | 1.5 |
| Glycine Non-essential | 0.92 | 4.5 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 168629 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.