cooked · USDA SR Legacy, FDC ID 170597 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 2.22 | 8.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.97 | 3.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.51 | 6.0 |
| Lysine Essential | 1.81 | 7.2 |
| Threonine Essential | 0.99 | 3.9 |
| Phenylalanine Essential | 1.01 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.46 | 1.8 |
| Histidine Essential | 0.90 | 3.6 |
| Tryptophan Essential | 0.26 | 1.0 |
| Glutamic acid Non-essential | 2.29 | 9.1 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.77 | 7.1 |
| Proline Non-essential | 1.52 | 6.0 |
| Alanine Non-essential | 1.94 | 7.7 |
| Serine Non-essential | 0.87 | 3.5 |
| Tyrosine Non-essential | 0.71 | 2.8 |
| Arginine Non-essential | 1.45 | 5.8 |
| Cysteine Non-essential | 0.73 | 2.9 |
| Glycine Non-essential | 1.52 | 6.0 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 170597 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.