raw · USDA SR Legacy, FDC ID 169454 (Beef Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.62 | 8.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.71 | 3.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.10 | 6.0 |
| Lysine Essential | 1.32 | 7.2 |
| Threonine Essential | 0.72 | 3.9 |
| Phenylalanine Essential | 0.73 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.34 | 1.8 |
| Histidine Essential | 0.66 | 3.6 |
| Tryptophan Essential | 0.19 | 1.0 |
| Glutamic acid Non-essential | 1.67 | 9.1 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.29 | 7.1 |
| Proline Non-essential | 1.11 | 6.0 |
| Alanine Non-essential | 1.42 | 7.7 |
| Serine Non-essential | 0.63 | 3.5 |
| Tyrosine Non-essential | 0.52 | 2.8 |
| Arginine Non-essential | 1.06 | 5.8 |
| Cysteine Non-essential | 0.53 | 2.9 |
| Glycine Non-essential | 1.11 | 6.0 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169454 (Beef Products). Educational reference, not medical advice.