as sold · USDA SR Legacy, FDC 173414 (Cheese, cheddar)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.94 | 8.5 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 1.21 | 5.3 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.40 | 6.1 |
| Lysine Essential | 1.83 | 8.0 |
| Threonine Essential | 1.04 | 4.6 |
| Phenylalanine Essential | 1.07 | 4.7 |
| Methionine Essential | 0.60 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.70 | 3.1 |
| Tryptophan Essential | 0.29 | 1.3 |
| Glutamic acid Non-essential | 4.74 | 20.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.73 | 7.6 |
| Proline Non-essential | 2.50 | 10.9 |
| Alanine Non-essential | 0.75 | 3.3 |
| Serine Non-essential | 0.78 | 3.4 |
| Tyrosine Non-essential | 1.11 | 4.8 |
| Arginine Non-essential | 0.81 | 3.5 |
| Cysteine Non-essential | 0.12 | 0.5 |
| Glycine Non-essential | 0.42 | 1.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC 173414 (Cheese, cheddar). Educational reference, not medical advice.