as sold · USDA SR Legacy, FDC ID 174506 (Poultry Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.59 | 7.3 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.94 | 4.3 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.06 | 4.9 |
| Lysine Essential | 1.66 | 7.6 |
| Threonine Essential | 0.58 | 2.6 |
| Phenylalanine Essential | 0.79 | 3.6 |
| Methionine Essential | 0.59 | 2.7 |
| Histidine Essential | 0.55 | 2.5 |
| Tryptophan Essential | 0.21 | 0.9 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.00 | 13.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.87 | 8.6 |
| Proline Non-essential | 0.92 | 4.2 |
| Alanine Non-essential | 1.11 | 5.1 |
| Serine Non-essential | 0.56 | 2.6 |
| Tyrosine Non-essential | 0.59 | 2.7 |
| Arginine Non-essential | 1.23 | 5.6 |
| Cysteine Non-essential | 0.22 | 1.0 |
| Glycine Non-essential | 1.01 | 4.6 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 174506 (Poultry Products). Educational reference, not medical advice.