as sold · USDA SR Legacy, FDC ID 171118 (Poultry Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.74 | 7.2 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.96 | 4.0 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.05 | 4.4 |
| Lysine Essential | 1.97 | 8.2 |
| Threonine Essential | 0.74 | 3.1 |
| Phenylalanine Essential | 0.79 | 3.3 |
| Methionine Essential | 0.61 | 2.5 |
| Histidine Essential | 0.63 | 2.6 |
| Tryptophan Essential | 0.20 | 0.8 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.22 | 13.4 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.98 | 8.2 |
| Proline Non-essential | 1.10 | 4.6 |
| Alanine Non-essential | 1.15 | 4.8 |
| Serine Non-essential | 0.96 | 4.0 |
| Tyrosine Non-essential | 0.66 | 2.7 |
| Arginine Non-essential | 1.41 | 5.9 |
| Cysteine Non-essential | 0.21 | 0.9 |
| Glycine Non-essential | 0.97 | 4.0 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 171118 (Poultry Products). Educational reference, not medical advice.