as sold · USDA SR Legacy, FDC ID 172830 (Poultry Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.59 | 6.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.92 | 3.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.05 | 4.5 |
| Lysine Essential | 1.66 | 7.1 |
| Threonine Essential | 0.56 | 2.4 |
| Phenylalanine Essential | 0.76 | 3.2 |
| Methionine Essential | 0.64 | 2.7 |
| Histidine Essential | 0.63 | 2.7 |
| Tryptophan Essential | 0.20 | 0.9 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.00 | 12.8 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.90 | 8.1 |
| Proline Non-essential | 1.47 | 6.3 |
| Alanine Non-essential | 1.24 | 5.3 |
| Serine Non-essential | 0.59 | 2.5 |
| Tyrosine Non-essential | 0.60 | 2.6 |
| Arginine Non-essential | 1.31 | 5.6 |
| Cysteine Non-essential | 0.22 | 0.9 |
| Glycine Non-essential | 1.37 | 5.8 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 172830 (Poultry Products). Educational reference, not medical advice.