raw · USDA SR Legacy, FDC ID 167845 (Pork Products)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 1.57 | 8.0 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.92 | 4.7 |
| Valine Essential (BCAA) | 1.06 | 5.4 |
| Lysine Essential | 1.76 | 9.0 |
| Threonine Essential | 0.89 | 4.6 |
| Phenylalanine Essential | 0.78 | 4.0 |
| Methionine Essential | 0.52 | 2.6 |
| Histidine Essential | 0.78 | 4.0 |
| Tryptophan Essential | 0.25 | 1.3 |
| Glutamic acid Non-essential | 3.06 | 15.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 1.81 | 9.3 |
| Proline Non-essential | 0.79 | 4.0 |
| Alanine Non-essential | 1.14 | 5.8 |
| Serine Non-essential | 0.81 | 4.1 |
| Tyrosine Non-essential | 0.68 | 3.5 |
| Arginine Non-essential | 1.22 | 6.2 |
| Cysteine Non-essential | 0.25 | 1.3 |
| Glycine Non-essential | 0.93 | 4.7 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 167845 (Pork Products). Educational reference, not medical advice.