as sold · USDA SR Legacy, FDC ID 169771 (Meals, Entrees, and Side Dishes)
| Amino acid | g / 100 g | g / 100 g protein |
|---|---|---|
| Leucine Essential (BCAA) | 0.72 | 7.8 |
| Isoleucine Essential (BCAA) | 0.36 | 3.9 |
| Valine Essential (BCAA) | 0.43 | 4.6 |
| Lysine Essential | 0.47 | 5.1 |
| Threonine Essential | 0.27 | 2.9 |
| Phenylalanine Essential | 0.42 | 4.5 |
| Methionine Essential | 0.19 | 2.1 |
| Histidine Essential | 0.25 | 2.7 |
| Tryptophan Essential | 0.10 | 1.1 |
| Glutamic acid Non-essential | 2.55 | 27.7 |
| Aspartic acid Non-essential | 0.63 | 6.8 |
| Proline Non-essential | 1.15 | 12.4 |
| Alanine Non-essential | 0.37 | 4.0 |
| Serine Non-essential | 0.47 | 5.1 |
| Tyrosine Non-essential | 0.25 | 2.7 |
| Arginine Non-essential | 0.48 | 5.2 |
| Cysteine Non-essential | 0.20 | 2.2 |
| Glycine Non-essential | 0.41 | 4.4 |
Amino acid score compares this food's scarcest essential amino acid with the WHO/FAO/UNU 2007 adult pattern; 100%+ means every essential amino acid is carried in good proportion. Data: USDA SR Legacy, FDC ID 169771 (Meals, Entrees, and Side Dishes). Educational reference, not medical advice.